Ningún producto
IVA incluído
MA T70
Cinta de correr profesional. Experimenta un entrenamiento potente y natural con la combinación de estructura y cinta más avanzada de la industria. Con superficie de carrera extra ancha, motor AC de grado industrial. No plegable.
Estructura moldeada para proporcionar estabilidad superior a los usuarios y entrenamientos de todos los tipos. Motor AC de grado industrial y una superficie de carrera ancha tan espaciosa como la de cualquier centro de fitness.
CORREA ENCERADA
Diseñada con una ampliación de cera de fábrica que automáticamente lubrica, mientras corres, eliminando la necesidad de la rutina de lubricación con silicona.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CINTA | |
SUPERFICIE DE LA CINTA | 56 × 152 cm |
AMORTIGUACIÓN | Sistema Ultimate Deck. |
TIPO DE BASTIDOR | No plegable |
MOTOR | Sistema de propulsión de CA para servicio continuo de 3,0 caballos. |
VELOCIDAD MÁXIMA | 0,8-20 km/h / 0,5-12,5 mi/h |
INCLINACIÓN | 0 %-15 % |
DIMENSIONES (L x An x Al) | 201 × 91 × 156 cm |
PLAGABLE | No |
PESO | 138 kg |
PESO MÁXIMO DEL USUARIO | 181 kg |
EXTRAS | Portabotellas, soporte para dispositivo, botones suaves, puños con sensores del ritmo cardiaco y reposapiés laterales de aluminio. |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | Alimentación de 120 V CA, circuito específico de 20 A (la tensión puede variar fuera de EE. UU.) |
DISPLAY | |
PANTALLA | Pantalla táctil HD de 16” (40 cm) |
APLICACIONES CONSOLA | Simple, de pista, Virtual Active, de cambio de ejercicio, de información meteorológica, MyMedia y navegador web (puede haber otras aplicaciones en función del mercado) |
PROGRAMAS | 11 en total: Manual, Escalada de montaña, Intervalos, Objetivo de tiempo, Objetivo de distancia, Objetivo de calorías, RC objetivo (Velocidad), RC objetivo (Inclinación), Sprint 8, Virtual Active American Northeast y Virtual Active Northern Rockies |
PUERTO USB | Actualizaciones de software; carga del dispositivo (hasta 1 A); y transmisión a través de unidades de memoria flash USB, teléfonos/tabletas Windows o teléfonos/tabletas Android |
CONEXIÓN WIFI | Conectividad ViewFit y aplicaciones de ocio |
CONEXIÓN BLUETOOTH | Transmisión de audio desde teléfono, tableta o reproductor MP3; conexión de auriculares inalámbricos; y conexión de un monitor inalámbrico del ritmo cardiaco |
ALTAVOCES | 5w |
VIRTUAL ACTIVE INTEGRADO / COMPATIBLE CON PASSPORT / CONECTIVIDAD CON VIEWFIT | Sí / Sí / Sí |
FRECUENCIA CARDIACA | Señal inalámbrica del ritmo cardiaco (pulsómetro Polar incluido) |
EXTRAS DE LA CONSOLA | Atril de lectura integrado, modo de ahorro de energía y entrada/salida de audio |
INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO | Tiempo transcurrido, objetivo de tiempo, tiempo restante, reloj, millas/kilómetros, RPM, velocidad actual (mi/h o km/h), velocidad anterior (mi/h o km/h), ritmo, ritmo medio, ritmo cardiaco, ritmo cardiaco máximo, calorías, calorías/h, potencia, MET, elevación, inclinación e inclinación anterior |
905,99 € 634,19 € -30%
447,60 € 313,32 € -30%